:root {
  /* Malta Solutions editable color system.
     Values are space-separated RGB channels so Tailwind opacity utilities keep working. */
  --color-surface-bright: 255 253 248;
  --color-surface: 255 250 242;
  --color-surface-dim: 235 218 195;
  --color-surface-container-lowest: 255 254 251;
  --color-surface-container-low: 255 243 224;
  --color-surface-container: 247 230 203;
  --color-surface-container-high: 241 220 192;
  --color-surface-container-highest: 232 207 173;
  --color-surface-variant: 242 224 201;
  --color-background: 255 250 242;

  --color-on-surface: 34 22 14;
  --color-on-surface-variant: 104 71 46;
  --color-on-background: 34 22 14;
  --color-outline: 159 122 95;
  --color-outline-variant: 230 199 170;

  --color-primary: 159 79 16;
  --color-primary-container: 244 129 32;
  --color-primary-fixed: 255 222 196;
  --color-primary-fixed-dim: 255 183 135;
  --color-on-primary: 255 255 255;
  --color-on-primary-container: 90 41 0;
  --color-on-primary-fixed: 49 19 0;
  --color-on-primary-fixed-variant: 114 54 0;

  --color-secondary: 104 88 72;
  --color-secondary-container: 246 231 208;
  --color-secondary-fixed: 246 231 208;
  --color-secondary-fixed-dim: 222 198 166;
  --color-on-secondary: 255 255 255;
  --color-on-secondary-container: 87 68 50;
  --color-on-secondary-fixed: 34 22 14;
  --color-on-secondary-fixed-variant: 79 61 45;

  --color-tertiary: 88 94 74;
  --color-tertiary-container: 217 221 199;
  --color-tertiary-fixed: 229 232 213;
  --color-tertiary-fixed-dim: 199 207 176;
  --color-on-tertiary: 255 255 255;
  --color-on-tertiary-container: 55 60 42;
  --color-on-tertiary-fixed: 27 30 19;
  --color-on-tertiary-fixed-variant: 71 77 57;

  --color-inverse-surface: 48 39 32;
  --color-inverse-on-surface: 255 246 235;
  --color-inverse-primary: 255 183 135;
  --color-surface-tint: 159 79 16;

  --color-error: 186 26 26;
  --color-error-container: 255 218 214;
  --color-on-error: 255 255 255;
  --color-on-error-container: 147 0 10;
}

.dark {
  --color-surface-bright: 38 34 30;
  --color-surface: 18 16 14;
  --color-surface-dim: 18 16 14;
  --color-surface-container-lowest: 11 10 9;
  --color-surface-container-low: 28 24 21;
  --color-surface-container: 35 30 26;
  --color-surface-container-high: 43 36 31;
  --color-surface-container-highest: 53 44 37;
  --color-surface-variant: 78 64 52;
  --color-background: 18 16 14;

  --color-on-surface: 255 246 235;
  --color-on-surface-variant: 224 196 169;
  --color-on-background: 255 246 235;
  --color-outline: 188 152 124;
  --color-outline-variant: 96 76 61;

  --color-primary: 255 153 85;
  --color-primary-container: 244 129 32;
  --color-primary-fixed: 255 222 196;
  --color-primary-fixed-dim: 255 183 135;
  --color-on-primary: 72 31 0;
  --color-on-primary-container: 49 19 0;
  --color-on-primary-fixed: 49 19 0;
  --color-on-primary-fixed-variant: 114 54 0;

  --color-secondary: 222 198 166;
  --color-secondary-container: 79 61 45;
  --color-secondary-fixed: 246 231 208;
  --color-secondary-fixed-dim: 222 198 166;
  --color-on-secondary: 58 43 31;
  --color-on-secondary-container: 246 231 208;
  --color-on-secondary-fixed: 34 22 14;
  --color-on-secondary-fixed-variant: 79 61 45;

  --color-tertiary: 199 207 176;
  --color-tertiary-container: 71 77 57;
  --color-tertiary-fixed: 229 232 213;
  --color-tertiary-fixed-dim: 199 207 176;
  --color-on-tertiary: 42 47 30;
  --color-on-tertiary-container: 229 232 213;
  --color-on-tertiary-fixed: 27 30 19;
  --color-on-tertiary-fixed-variant: 71 77 57;

  --color-inverse-surface: 255 246 235;
  --color-inverse-on-surface: 48 39 32;
  --color-inverse-primary: 159 79 16;
  --color-surface-tint: 255 183 135;
}
